風格を感じさせながらも心がなごむ本格的なホールです。客席は1層構造で座席数1,006。6ヶ国語同時通訳設備・大型ビデオプロジェクターなどの映像設備完備。楽屋7室、応接室1室、リハーサル室も付属しています。
コンサート・講演会スタイル
会議スタイル
大ホール 施設概要
| 階 | ●1~B1階(舞台面B1階) |
|---|---|
| 規模 | ●1,006席 |
| 主要施設概要 | ●劇場形式・1層式 ●客席数 平土間席:434席(オーケストラピット使用時は268席)/階段席:572席 ●舞台(幅16.0m、奥行12.9m、舞台高0.9m) ●プロセニアム間口16.0m、高さ8.1m ●残響時間1.66秒(音響反射板使用時) |
| 主な設備内容 | ●音響反射板 ●オーケストラピット ●大型ビデオプロジェクター ●4m×12mスクリーン(スライド2面同時映写可能) ●6カ国語対応同時通訳設備 ●同時通訳ブース(固定6) ●放送中継車スペース ●張り出し舞台 ●吊物バトン ●照明調整室 ●音響調整室 ●映写室 ●ライトタワー ●ロビー ●チケットブース ●クロークカウンター ●リハーサル室 ●楽屋、控室 ●車椅子席(平土間部分で対応可能) |
料金表(単位:円・税込)
| 全日 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 17:00~18:00 |
21:00~22:00 |
||||||
| 平日 | 304,500 | 183,750 | 244,650 | 91,770 | 121,800 | 176,400 | 30,450 | 58,800 |
| 土・日・祝 | 351,750 | 211,680 | 282,240 | 105,525 | 140,700 | 204,750 | 35,175 | 68,250 |
音響機材詳細
| 形態 | 品名 | メーカー | 型番 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール 常設機材 |
音響調整卓 | YAMAHA | PM3500-32ch | 1式 |
| プロセニアムスピーカー 遠方・近方 | ALTEC | 1式 | ||
| サイドカラムスピーカー LRch | ALTEC | 1式 | ||
| ステージフロントスピーカー | ALTEC | 1式 | ||
| ステージサイドモニタースピーカー | ALTEC | 1式 | ||
| パワーアンプ | RAMSA | WP-9220 9110 9055 | 1式 | |
| グラフィックイコライザー | UREI | 537 | 1式 | |
| コンプリミッター | dbx | 160X | 1式 | |
| チャンネルディバイダー | dbx | 223XL | 1式 | |
| ワイヤレス受信機800MHz-B帯 | RAMSA | WX-R820 | 4ch | |
| オープンリールテープレコーダー | OTARI | MX-5050 | 2 | |
| 移動機材 | 音響調整卓 | YAMAHA | M-508 8ch | 1 |
| スタンド式スピーカー | EAW | FR-152 | 4 | |
| RAMSA | A-200 | 2 | ||
| ステージフットモニタースピーカー | ALTEC | MK-4 | 6 | |
| パワーアンプ | YAMAHA | P2360 | 1 | |
| グラフィックイコライザー | YAMAHA | Q2031 | 1 | |
| KLARK-TEKNIK | DN-300 | 2 | ||
| カセットテープレコーダー | TASCAM | 112R MKⅡ | 2 | |
| DATレコーダー | SONY | WTC-77ES | 1 | |
| CDプレーヤー | SONY | CDP-C445 | 1 | |
| MDプレーヤー | TASCAM | MD-801R | 1 | |
| デジタルディレイ | YAMAHA | REV5 | 1 | |
| マイクロフォン マイクスタンド |
ワイヤレス | RAMSA | WX-RB158 | 4 |
| ワイヤレス(ピン) | RAMSA | WX-RB300 | 4 | |
| コンデンサー | SONY | C-48 | 7 | |
| AKG | C-451E comb | 4 | ||
| AKG | C-391B | 3 | ||
| AMCRON | PCC160 | 4 | ||
| AMCRON | PZM30RB | 3 | ||
| ガンマイク | SENNHEISER | MKH416 | 3 | |
| ダイナミック | SHURE | SM-58-LC | 15 | |
| SHURE | SM-57-LC | 12 | ||
| SHURE | SM-58 SW付き | 1 | ||
| SHURE | BETA58 | 2 | ||
| SENNHEISER | MD421U | 6 | ||
| BEYERD | 500N | 4 | ||
| ELECTRO-VOICE | PL-20 | 2 | ||
| 三点吊マイク | SANKEN | CMS-2 | 1 | |
| ダイレクトボックス | COUNTRYMAN | TYPE85 | 2 | |
| ストレートスタンド | 高砂 | MF-22TM | 多数 | |
| フレキスタンド | 高砂 | MF-213 | 多数 | |
| 卓上 | 高砂 | MS-20 | 多数 | |
| ブームスタンド | K&M | ST-210 | 多数 | |
| ミニブームスタンド | K&M | ST-259B | 多数 |
照明機材詳細
| 設備 | 回路 | 備考 |
|---|---|---|
| アッパーホリゾントライト | 4色(71.72.63.78) | |
| ロアーホリゾントライト | 4色(72.59.22.40) | |
| フットライト | 4色(16.64.W.センター) | |
| ボーダーライト 3列 | 8CIR(切替有り) | 4色(W.W.77.38) |
| サスぺンションバトン 3列 | 16CIR | 10間 |
| 1SUS 1kwフレネル8台 1kw凸12台 〇〇〇〇〇〇 ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 〇〇〇〇〇〇 |
||
| 2SUS 1kwフレネル8台 1kw凸12台 〇〇〇〇〇〇 ◎◎ ◎◎ ◎◎ ◎◎ 〇〇〇〇〇〇 |
||
| 3SUS 1kwフレネル10台 1kwPAR16台 △△△◎△◎△◎△◎△◎△△◎△◎△◎△◎△◎△△△ |
||
| 客席フライダクト 2列 | 16CIR | |
| 第1 フロントサイドライト | 1kw凸 4台口 | 3色 |
| 第2 フロントサイドライト | 1kw凸 4台口 | 3色 |
| 第1 シーリングライト | 1kw凸 6台口 | 3色 |
| 第2 シーリングライト | 1kw凸 6台口 | 2色 |
| フロアーコンセント 舞台袖 | 上手11CIR 下手11CIR | |
| フロアーコンセント 舞台前 | 6CIR | |
| フロアーコンセント 舞台奥 | 16CIR(ローホリ8CIR含む) | |
| オーケストラピットコンセント | 8CIR | |
| センターピンスポット | 2kwクセノン 4台 | |
| 調光卓 | ||
|
||
| 形態 | 品名 | 出力 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 移動機材 | フレネル(ES) | 1.5kw | 16台 | |
| フレネル(MF) | 1kw | 4台 | ||
| フレネル(NQ) | 500w | 5台 | ||
| 凸(C-8) | 1kw | 30台 | 上手15台 下手15台 | |
| 凸(C-6) | 500w | 10台 | ||
| 凸(T-I) | 500w | 5台 | ||
| フット(FLP) | 500w | 12台 | ||
| 64PAR(1N) | 14台 | |||
| 64PAR(5N) | 30台 | |||
| ITO | 650w | 6台 | ||
| ストロボ | 2台 | |||
| 波マシーン | 2台 | |||
| オーロラマシーン | 1台 | |||
| カッタースポット(6z) | 1kw | 6台 | ホルダー・ネタなし | |
| 436ETC | 575w | 6台 | ホルダー・ネタなし | |
| マシーンスポット | 1kw | 4台 | RDS2台 松村2台 | |
| ディスクマシーン | 1kw | 4台 | RDS2台 松村2台 | |
| スパイラルマシーン | 2台 | RDS | ||
| スライドキャリア | 2台 | RDS | ||
| 先球 OL-4 | 4台 | RDS2台 松村2台 | ||
| 先球 OL-6 | 4台 | RDS2台 松村2台 | ||
| 先球 OL-8 | 4台 | RDS2台 松村2台 | ||
| 先球 OL-10 | 2台 | 松村2台 | ||
| ストリップライト | 85w 2色3灯 | 10本 | C型20A | |
| ミラーボール 吊型 | 2台 | |||
| ミラーボール 置型 | 1台 | |||
| スモークマシーン ロスコ1500 | 2台 | |||
| 付属品 | ハイスタンド | 16本 | 上手8本 下手8本 | |
| ロースタンド | 14本 | 上手7本 下手7本 | ||
| フロアーベース | 30枚 | 丸10枚 三角20枚 | ||
| フロアーベース(大) | 2枚 | |||
| 3連アーム | 7本 | |||
| ボーダー ハンガー | 20本 | |||
照明セット料金内訳
| Aセット | Bセット | Cセット | |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | 3列 | 3列 | 3列 |
| サスペンションライト | 50台 | 30台 | 12台 |
| シーリングライト | 30台 | 24台 | 12台 |
| フロントライト | 48台 | 24台 | 16台 |
| ホリゾントライト | 1式 | 1式 | ― |
付帯施設
| 施設名 | 内線 番号 |
面積 | 常設設備等 |
|---|---|---|---|
| 楽屋1(小) | 2031 | 12.3㎡ | ユニットバス |
| 楽屋2(小) | 2032 | 12.3㎡ | ユニットバス |
| 楽屋3(小) | 2033 | 12.3㎡ | |
| 楽屋4(小) | 2034 | 12.3㎡ | |
| 楽屋5(大) | 2035 | 39.2㎡ | 舞台モニターテレビ(楽屋6と一体使用可) |
| 楽屋6(大) | 2036 | 31.0㎡ | (楽屋5と一体使用可) |
| 楽屋7(中) | 2037 | 20.6㎡ | |
| 控室 ルームA |
2038 | 18.7㎡ | ソファセット(4人掛け)、コート掛、ロッカー |
| リハーサル室 1階 |
2131 | 93.9㎡ | 椅子、長机、アップライトピアノ、壁面鏡、ダンス練習用バー |
| 給湯室 | ― | ― | 給湯器、流し台、ガスコンロ |
| シャワー室 (男・女) |
― | ― | |
| 移動式舞台モニターテレビ1台 楽屋だまり常設備品:飲料自動販売機 |
|||
付帯設備料金表(大ホール)
| 設備区分 | 品名 | 利用料 | |
|---|---|---|---|
| 舞台設備 | エプロンステージ | オーケストラピット | 5,250 |
| 音響反射版 | 15,750 | ||
| 所作台 | 2,100 | ||
| 松羽目ドロップ | 5,250 | ||
| 平台 | 630 | ||
| 箱足 | 315 | ||
| 演台 | 大型 | 2,100 | |
| 司会台 | 1,050 | ||
| 金屏風 | 半双 | 3,150 | |
| 指揮台 | 譜面台付 | 1,050 | |
| 演奏者用譜面台 | 210 | ||
| 譜面灯 | 105 | ||
| 背付ピアノ椅子 | 315 | ||
| コントラバス椅子 | 525 | ||
| 上敷 | 315 | ||
| 地がすリ | 5,250 | ||
| ホワイトボード | 315 | ||
| グリーンボード | 525 | ||
| 姿見 | 1,050 | ||
| 会議机 | 円卓用 | 2,100 | |
| 会議机 | 3人用 | 1,575 | |
| 会議机 | 2人用 | 1,100 | |
| 長机 | 450×1800 | 315 | |
| 会議用椅子 | 525 | ||
| 会議用小椅子 | 210 | ||
| パイプ椅子 | 105 | ||
| ワゴンテーブル | OHP用 | 525 | |
| つぼ花 | 31,500 | ||
| 音響装置 | 音響装置 | ダイナミックマイク2本込み | 21,000 |
| 追加マイク | ダイナミック | 1,575 | |
| 追加マイク | ワイヤレス | 2,100 | |
| 追加マイク | コンデンサー | 2,100 | |
| エレベーターマイク | 3,150 | ||
| 3点吊マイク | 5,250 | ||
| カセットテープレコーダー | 3,150 | ||
| CDプレーヤー | 3,150 | ||
| MDプレーヤー | 3,150 | ||
| DATプレーヤー | 3,150 | ||
| 録音料 | 6,300 | ||
| 録音用カセットテープ | 90分 | 420 | |
| 録音用MD・DATテープ | 1,260 | ||
| ライン受け | 2,100 | ||
| ライン送リ | 2,100 | ||
| 仮設ステージサイドスピーカー | A-200 | 2,100 | |
| 仮設ステージサイドスピーカー | EAW | 6,300 | |
| モニタースピーカー | フット | 2,100 | |
| 移動用小型スピーカー | 1,050 | ||
| パワーアンプ | 3,150 | ||
| グラフィックイコライザー | 3,150 | ||
| エコーマシン | 3,150 | ||
| ミキサー卓 | ヤマハ8CH | 10,500 | |
| 照明装置 | 照明装置(Aセット) | 内訳 | 42,000 |
| 照明装置(Bセット) | 31,500 | ||
| 照明装置(Cセット) | 21,000 | ||
| センターピンスポット | 2kw | 10,500 | |
| センターピンスポット | 1kw | 5,250 | |
| ストリップライト4灯用 | 525 | ||
| エフェクトライト 種板付 | 3,150 | ||
| スポットライト | 1kw | 735 | |
| スポットライト | 500w | 525 | |
| カッタースポット | 1kw | 1,575 | |
| ハロゲンESスポット | 1.5kw | 1,575 | |
| パーライト | 1kw | 1,575 | |
| カラーフィルター | 210 | ||
| ストロボ | 3,150 | ||
| ロスコスモークマシーン | 21,000 | ||
| ミラーボール | 3,150 | ||
| フットライト | 3,150 | ||
| タワーライト | 5,250 | ||
| トーメンタルタワー | 5,250 | ||
| ITO | 2,100 | ||
| 調光卓持込使用料 | 10,500 | ||
| 持込機材電気使用料 | 1kw | 315 | |
| 映像設備 | 35ミリ映写機 | 操作技師含む | 94,500~ |
| スライド映写機 | クセノン1kw | 36,750 | |
| スライド映写機 | 小型 | 3,150~ | |
| スライドリモコン接続一式 | カルーセル用 | 1,050 | |
| OHP | メタルファライド・ズーム | 9,450 | |
| ビデオプロジェクター | 別途見積 | ||
| 資料提示装置 | ビジュアルプレゼンター | 9,450 | |
| スクリーン | 常設・4000×12000 | 10,500 | |
| 27インチビデオモニター | 5,250 | ||
| ビデオデッキ | VHS | 3,150 | |
| ビデオデッキ | DV・MDV対応 | 4,200 | |
| レーザーポインター | 2,100 | ||
| 手元灯 | 525 | ||
| 次演者・次座長表示灯 | 3,150 | ||
| 計時装置 | ランプ式 | 2,100 | |
| 計時装置 | デジタル | 5,250 | |
| スクリーン | 自立・1800×1800 | 3,150 | |
| ビデオ撮影 | 別途見積 | ||
| 看板・表示類 | 吊看板 | 1200×9000 | 63,000~ |
| 吊看板 | 900×7200 | 39,900~ | |
| 吊看板 | 900×5400 | 36,750~ | |
| 立看板 | 900×2700 | 19,950~ | |
| 立看板 | 900×1800 | 17,850~ | |
| 式次第 | 1200×2400・パネル仕立 | 29,400~ | |
| 式次第 | 900×1800・紙書 | 17,850~ | |
| 垂れ幕・スローガン | 900×5400 | 29,400~ | |
| めくリ | 3,360~ | ||
| 名びら | 2,100~ | ||
| 案内表示板各種 | 別途見積 | ||
| T字スタンド | 525 | ||
| 同時通訳設備 | 同時通訳機器 | 操作技師含む・8時間以内 | 105,000 |
| 同時通訳前日設営 | 36,750 | ||
| 仮設同時通訳ブース | 26,250 | ||
| レシーバー | 1台 | 630 | |
| リクエストマイク | 1台 | 2,100 | |
| 同時通訳録音 | 1言語 | 3,150 | |
| 紛失レシーバー | 1台あたり | 実費 | |
| ピアノ | スタインウェイD274 | 31,500 | |
| ヤマハCFⅢ | 21,000 | ||
| 調律 | 別途見積 | ||
| 人件費 | 舞台・音響・照明・映写人件費 | 1区分 | 16,800 |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 2区分 | 18,900 | |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 3区分 | 21,000 | |
| 時間外人件費(早朝・夜間) | 1時間あたり | 3,465 | |
| 映写立会人件費 | 8,400~ | ||
| 一般サービス | コピーサービス | 10 | |
| カラーコピーサービス | 50~ | ||
| ファックスサービス | 100+通信料 | ||
| ミネラルウォーターセット | 315 | ||
| 湯茶セット | 20人分 | 1,050 | |
| 展示パネル | 900×2100 | 3,150 | |
| 表彰盆 | 525 | ||
| CDラジカセ | 3,150 | ||
液晶プロジェクター一覧表
| 用途 | 品名 | 解像度 | 明るさ | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 大会場用 | EIKI LC-XT1 | XGA | 5000ANSI lm | 126,000~ |
| EIKI LC-X1100 | XGA | 3300ANSI lm | 63,000~ | |
| 小会場用 | SANYO LP-XU51 | XGA | 2000ANSI lm | 26,250 |
| 周辺機器 | VHSビデオデッキ | 3,150 | ||
| DVDプレーヤー | 3,150 | |||
| セレクター・スキャンコンバーター等 | 5,250~ | |||
- ANSI lm(アンシルーメン)・・・明るさの単位
- XGA SVGA・・・表示可能解像度 XGA(1024×768) SVGA(800×600)
- ビデオプロジェクターにはVTR(VHS/SVHS)が付属しています。
- パソコンプロジェクターには10mの接続ケーブルを付属しています。
- VTRを追加レンタルすれば本体の入力切替でパソコン・ビデオの映写が可能になります。
