大会議室(さくら東・西)
大規模な会議、豪華な雰囲気でのパーティーにご利用いただける施設です。会議室として2部屋を一体として利用すると、スクール形式で340名、シアター形式で440名まで収容可能。レセプションの場合、ディナー形式で200名、立食形式で400名までお楽しみいただけます。
全体図
大会議室さくら 施設概要
| 階 | 2階 |
|---|---|
| 面積 | 510㎡(2室一体)各245㎡(分割) |
| 主要施設概要 | 平土間形式 客席数(2室一体)340席(スクール形式)/440席(シアター形式) カーペット敷 |
| 主な設備内容 | 吊下げ式スクリーン ビデオプロジェクター 3カ国語対応同時通訳設備 同時通訳ブース 美術・照明バトン(各3台) 調整室(音響・照明・映写) スポットライト |
料金表(単位:円・税込)
| 全日 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 |
12:00~13:00 17:00~18:00 |
| 平日 | 181,650 | 108,675 | 144,900 | 54,600 | 72,450 | 105,000 | 18,165 |
| 土・日・祝 | 217,350 | 130,410 | 173,880 | 65,625 | 86,940 | 126,000 | 21,735 |
※2室一体使用の場合は倍額になります。
付帯設備料金表(大会議室)
| 設備区分 | 品名 | 利用料 | |
|---|---|---|---|
| 音響 | 音響装置 | ダイナミックマイク2本込み | 12,600 |
| 追加マイク | ダイナミック | 1,575 | |
| 追加マイク | ワイヤレス | 2,100 | |
| 各種プレーヤー | CTR・MD・CD・DAT | 3,150 | |
| 録音料 | 人件費を含む | 23,100~ | |
| 映像 | スライド映写機 | クセノン550w | 21,000 |
| スライド映写機 | クセノン300w | 15,750 | |
| スライドリモコン接続一式 | カルーセル用 | 1,050 | |
| ビデオプロジェクター | 別途見積 | ||
| OHP | メタルファライド・ズーム | 9,450 | |
| レーザーポインター | 2,100 | ||
| 手元灯 | 525 | ||
| スクリーン | 4000×6000 | 26,250 | |
| スクリーン | 3000×3000 | 9,450 | |
| ポータブルステージ | 1200×2400 | 3,150 | |
| 看板 | 吊看板 | 900×5400 | 36,750~ |
| 立看板 | 900×1800 | 17,850~ | |
| 式次第 | 紙書 | 17,850~ | |
| 垂れ幕・スローガン | 900×5400 | 29,400~ | |
| 名びら | 2,100~ | ||
| 同時通訳設備 | 同時通訳機器 | 操作技師含む・8時間以内 | 105,000 |
| 同時通訳前日設営 | 36,750 | ||
| 仮設同時通訳ブース | 26,250 | ||
| レシーバー | 1台 | 630 | |
| リクエストマイク | 1台 | 2,100 | |
| 同時通訳録音 | 1言語 | 3,150 | |
| 紛失レシーバー | 1台あたり | 実費 | |
| 人件費 | 舞台・音響・照明・映写人件費 | 1区分 | 16,800 |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 2区分 | 18,900 | |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 3区分 | 21,000 | |
| 時間外人件費(早朝・夜間) | 1時間あたり | 3,465 | |
| 映写立会人件費 | 8,400~ | ||
| その他 | つぼ花 | 21,000~ | |
| 演台装花 | 5,250~ | ||
| 大会議室照明装置 | 別途見積 | ||
| テーブルクロス | 525 | ||
| ホワイトボード | 315 | ||
| 一般サービス | コピーサービス | 10 | |
| カラーコピーサービス | 50~ | ||
| ファックスサービス | 100+通信料 | ||
| ミネラルウォーターセット | 315 | ||
| 湯茶セット | 20人分 | 1,050 | |
| 展示パネル | 900×2100 | 3,150 | |
| 表彰盆 | 525 | ||
| CDラジカセ | 3,150 | ||
液晶プロジェクター一覧表
| 用途 | 品名 | 解像度 | 明るさ | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 大会場用 | EIKI LC-XT1 | XGA | 5000ANSI lm | 126,000~ |
| EIKI LC-X1100 | XGA | 3300ANSI lm | 63,000~ | |
| 小会場用 | SANYO LP-XU51 | XGA | 2000ANSI lm | 26,250 |
| 周辺機器 | VHSビデオデッキ | 3,150 | ||
| DVDプレーヤー | 3,150 | |||
| セレクター・スキャンコンバーター等 | 5,250~ | |||
- ANSI lm(アンシルーメン)・・・明るさの単位
- XGA SVGA・・・表示可能解像度 XGA(1024×768) SVGA(800×600)
- ビデオプロジェクターにはVTR(VHS/SVHS)が付属しています。
- パソコンプロジェクターには10mの接続ケーブルを付属しています。
- VTRを追加レンタルすれば本体の入力切替でパソコン・ビデオの映写が可能になります。
