会議室
会議室 施設概要
| 階 | 2階・3階 |
|---|---|
| 規模 | 2階(A~D)58㎡~65㎡・3階(1~5)50㎡~58㎡ |
| 主要施設概要 | 平土間形式 客席数(スクール形式) 36席 カーペット敷(ただし1・2・3・4はPタイル貼) |
| 主な設備内容 | 天井スピーカー ロールスクリーン ホワイトボード 3カ国語対応同時通訳設備 |
料金表
料金表 2階A~D・各室(単位:円・税込)
| 全日 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 12:00~13:00 17:00~18:00 |
| 平日 | 36,225 | 21,735 | 28,980 | 10,920 | 14,490 | 21,000 | 3,675 |
| 土・日・祝 | 43,470 | 26,040 | 34,755 | 13,020 | 17,430 | 25,200 | 4,305 |
※2室一体使用の場合は倍額になります。
料金表 3階1~5・各室(単位:円・税込)
| 全日 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 延長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 12:00~13:00 17:00~18:00 |
| 平日 | 18,900 | 11,340 | 15,120 | 5,670 | 7,560 | 10,920 | 1,890 |
| 土・日・祝 | 22,680 | 13,650 | 18,165 | 6,825 | 9,030 | 13,125 | 2,310 |
※2室一体使用の場合は倍額になります。
付帯設備料金表(会議室)
| 設備区分 | 品名 | 利用料 | |
|---|---|---|---|
| 音響 | 音響装置 | ワイヤレスマイク1本込み | 6,300 |
| 追加マイク | ダイナミック | 1,575 | |
| 追加マイク | ワイヤレス | 2,100 | |
| 各種プレーヤー | カセット・MD・CD | 3,150 | |
| 映像 | ビデオプロジェクター | 別途見積 | |
| 27インチビデオモニター | 5,250 | ||
| OHP | 650w | 5,250 | |
| レーザーポインター | 2,100 | ||
| 手元灯 | 525 | ||
| スクリーン | 自立式・1800×1800 | 3,150 | |
| 同時通訳設備 | 同時通訳機器 | 操作技師含む・8時間以内 | 105,000 |
| 同時通訳前日設営 | 36,750 | ||
| 仮設同時通訳ブース | 26,250 | ||
| レシーバー | 1台 | 630 | |
| リクエストマイク | 1台 | 2,100 | |
| 同時通訳録音(カセット・MD) | 1言語 | 3,150 | |
| 同時通訳録音(CD) | 1言語 | 3,150 | |
| 紛失レシーバー | 1台あたり | 実費 | |
| 人件費 | 舞台・音響・照明・映写人件費 | 1区分 | 16,800 |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 2区分 | 18,900 | |
| 舞台・音響・照明・映写人件費 | 3区分 | 21,000 | |
| 時間外人件費(早朝・夜間) | 1時間あたり | 3,465 | |
| 映写立会人件費 | 8,400~ | ||
| その他 | 演台装花 | 5,250~ | |
| テーブルクロス | 525 | ||
| ホワイトボード | 315 | ||
| 一般サービス | コピーサービス | 10 | |
| カラーコピーサービス | 50~ | ||
| ファックスサービス | 100+通信料 | ||
| ミネラルウォーターセット | 210 | ||
| 湯茶セット | 20人分 | 1,050 | |
| 展示パネル | 900×2100 | 3,150 | |
| 表彰盆 | 525 | ||
液晶プロジェクター一覧表
| 用途 | 品名 | 解像度 | 明るさ | 利用料 |
|---|---|---|---|---|
| 大会場用 | EIKI LC-XT1 | XGA | 5000ANSI lm | 126,000~ |
| EIKI LC-X1100 | XGA | 3300ANSI lm | 63,000~ | |
| 小会場用 | SANYO LP-XU51 | XGA | 2000ANSI lm | 26,250 |
| 周辺機器 | VHSビデオデッキ | 3,150 | ||
| DVDプレーヤー | 3,150 | |||
| セレクター・スキャンコンバーター等 | 5,250~ | |||
※ANSI lm(アンシルーメン)・・・明るさの単位
※XGA SVGA・・・表示可能解像度 XGA(1024×768) SVGA(800×600)









