令和5(2023)年度
(1)役員報酬額
役職 | 報酬額 |
---|---|
理事長 | 5,400,000円 |
常務理事(職員が役員兼務) | 9,891,100円 |
監事 | 100,000円 |
監事 | 100,000円 |
(2)退職金 支給なし
(1)役員報酬額
役職 | 報酬額 |
---|---|
理事長 | 5,400,000円 |
常務理事(職員が役員兼務) | 9,891,100円 |
監事 | 100,000円 |
監事 | 100,000円 |
(2)退職金 支給なし
Copyright © 公益財団法人 大阪国際交流センター All rights reserved.